ジャジャウマ公式ブログ

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS 11/1、2 福島・東京・京都 NP能力値EXデータ

<<   作成日時 : 2008/10/31 10:31   >>

ブログ気持玉 0 / トラックバック 0 / コメント 0

☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★

下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。

NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから 
→ http://www.jaja-uma.com/

■ 福島 ■

11月1日(土)

R  条件 馬場  R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 芝18 029 017.2 041.3 034.5 050.4 038.7 038.7
02R -
03R 古五 ダ10 181 016.0 087.7 013.8 061.3 034.6 025.6
04R 古五 ダ11.5 181 016.0 087.7 013.8 061.3 034.6 025.6
05R 古五 ダ17 181 016.0 087.7 013.8 061.3 034.6 025.6
06R 古五 芝12 213 011.3 073.3 013.6 055.9 027.5 025.1
07R 古五 ダ17 181 016.0 087.7 013.8 061.3 034.6 025.6
08R 古五 芝18 213 011.3 073.3 013.6 055.9 027.5 025.1
09R 古五 芝26 213 011.3 073.3 013.6 055.9 027.5 025.1
10R 古五 芝17 213 011.3 073.3 013.6 055.9 027.5 025.1
11R 古千 ダ11.5 023 017.4 112.0 000.0 000.0 032.1 014.3
12R 古五 芝12 213 011.3 073.3 013.6 055.9 027.5 025.1

11月2日(日)

R  条件 馬場  R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ11.5 011 009.1 009.4 018.2 031.1 018.2 009.1
02R 二未 芝12 029 017.2 041.3 034.5 050.4 038.7 038.7
03R 古五 ダ17 181 016.0 087.7 013.8 061.3 034.6 025.6
04R 古五 ダ11.5 181 016.0 087.7 013.8 061.3 034.6 025.6
05R 古五 芝12 213 011.3 073.3 013.6 055.9 027.5 025.1
06R 古五 芝18 213 011.3 073.3 013.6 055.9 027.5 025.1
07R 古五 芝12 213 011.3 073.3 013.6 055.9 027.5 025.1
08R 古五 ダ17 181 016.0 087.7 013.8 061.3 034.6 025.6
09R 古五 芝20 213 011.3 073.3 013.6 055.9 027.5 025.1
10R 二五 芝17 003 000.0 000.0 000.0 000.0 033.3 100.0
11R 古千 芝12 045 013.3 082.8 006.7 058.7 028.8 018.6
12R 古五 ダ17 181 016.0 087.7 013.8 061.3 034.6 025.6

■ 東京 ■

11月1日(土)

R  条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ14 059 022.0 106.1 027.1 119.7 049.2 033.9
02R 二未 ダ16 059 022.0 106.1 027.1 119.7 049.2 033.9
03R 二未 芝16 091 030.8 099.5 027.5 076.1 047.3 036.3
04R -
05R -
06R 古五 ダ16 155 022.6 110.3 021.9 093.8 037.6 030.1
07R 古五 ダ13 155 022.6 110.3 021.9 093.8 037.6 030.1
08R 古五 芝20 102 015.7 077.4 022.5 114.9 032.5 026.7
09R 古千 芝14 127 016.5 102.4 016.5 070.8 032.9 020.8
10R 古準 芝16 049 014.3 046.1 008.2 057.9 032.1 021.4
11R 古オ ダ21 026 023.1 097.7 003.8 007.4 019.4 016.1
12R 古千 芝14 127 016.5 102.4 016.5 070.8 032.9 020.8

11月2日(日)

R  条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 芝14 091 030.8 099.5 027.5 076.1 047.3 036.3
02R 二未 芝18 091 030.8 099.5 027.5 076.1 047.3 036.3
03R -
04R -
05R 古五 ダ14 155 022.6 110.3 021.9 093.8 037.6 030.1
06R 古五 ダ16 155 022.6 110.3 021.9 093.8 037.6 030.1
07R 古五 芝16 102 015.7 077.4 022.5 114.9 032.5 026.7
08R 二五 芝14 019 026.3 125.6 015.8 052.1 031.6 021.1
09R 古千 芝20 127 016.5 102.4 016.5 070.8 032.9 020.8
10R 古準 ダ16 035 017.1 100.6 008.6 043.9 035.0 017.5
11R 古オ 芝20 056 008.9 054.3 007.1 011.9 017.2 023.4
12R 古千 ダ16 129 011.6 076.0 017.1 107.5 026.1 025.5

■ 京都 ■

11月1日(土)

R  条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ12 066 024.2 046.1 018.2 063.6 043.9 030.3
02R 二未 芝16 090 025.6 073.3 018.9 064.2 047.8 036.7
03R 二未 芝12 090 025.6 073.3 018.9 064.2 047.8 036.7
04R -
05R -
06R -
07R 古五 ダ18 199 014.1 077.5 017.6 105.4 037.8 026.5
08R 古千 ダ14 149 016.8 109.1 021.5 155.0 032.6 021.7
09R 二オ 芝18 013 000.0 000.0 007.7 011.6 053.8 030.8
10R 古準 芝18 057 010.5 043.9 003.5 037.1 014.9 022.4
11R 古オ 芝14 057 015.8 081.5 012.3 035.5 029.4 020.6
12R 古千 ダ12 149 016.8 109.1 021.5 155.0 032.6 021.7

11月2日(日)

R  条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ18 066 024.2 046.1 018.2 063.6 043.9 030.3
02R 二未 芝14 090 025.6 073.3 018.9 064.2 047.8 036.7
03R 二未 芝18 090 025.6 073.3 018.9 064.2 047.8 036.7
04R -
05R -
06R 古五 ダ18 199 014.1 077.5 017.6 105.4 037.8 026.5
07R 古五 ダ12 199 014.1 077.5 017.6 105.4 037.8 026.5
08R 古千 芝14 121 007.4 035.6 015.7 073.7 030.5 019.9
09R 古千 芝24 121 007.4 035.6 015.7 073.7 030.5 019.9
10R 古準 ダ12 037 010.8 084.9 016.2 107.8 026.7 022.2
11R 古オ 芝18 057 015.8 081.5 012.3 035.5 029.4 020.6
12R 古千 ダ18 149 016.8 109.1 021.5 155.0 032.6 021.7

【表の見方】
馬単的→馬単的中率
馬単回→馬単回収率
3複的→3連複的中率
3複回→3連複回収率
◎連対→◎連対率
○連対→○連対率

【条件】
二未→2歳未勝利 二五→2歳500万下 二オ→2歳オープン・重賞
三未→3歳未勝利 三五→3歳500万下 三千→3歳1000万下
三オ→3歳オープン・3歳重賞 古五→3歳(4歳)以上500万下
古千→3歳(4歳)以上1000万下 古準→3歳(4歳)以上1600万下
古オ→3歳(4歳)以上オープン・3歳(4歳)以上重賞

【馬場】
芝→芝コース
ダ→ダートコース
数字二桁は距離を現します。
(例)13→1300m

設定テーマ

注目テーマ 一覧

月別リンク

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
本 文